Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 11.07.2022

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η Ε.Ε.Α.Ε.Η
11/07/2022 Λιγνίτης 208.29 6,597,538.52 3,664,237.68 2,933,300.84
11/07/2022 Φυσικό Αέριο Combine 292.00 29,956,018.12 23,147,846.96 6,808,171.16
11/07/2022 ΑΠΕ 85.00 18,315,884.65 4,129,284.96 14,186,599.70
11/07/2022 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 4,638,413.00 1,195,600.00 3,442,813.00
11/07/2022 Φυσικό Αέριο Open 408.47 23,524.00 23,524.00 0.00
Σύνολα: 59,531,378.29 32,160,493.59 27,370,884.71
Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών

Ε.Π.Α.Ε.Η.: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας

Ε.Ε.Α.Ε.Η.: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας