| Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης | Τεχνολογία | ΡΤΕΠ | Αρχική Αξία | Ε.Π.Α.Ε.Η. | Ε.Ε.Α.Ε.Η. |
| 11/09/2022 | Λιγνίτης | 214.22 | 4,394,341.60 | 2,262,163.20 | 2,132,178.40 |
| 11/09/2022 | Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου | 564.18 | 14,264,622.21 | 14,264,622.21 | 0.00 |
| 11/09/2022 | ΑΠΕ | 85.00 | 15,303,251.62 | 3,289,765.97 | 12,013,485.65 |
| 11/09/2022 | Μεγάλο Υδροηλεκτρικό | 112.00 | 2,607,063.52 | 617,456.00 | 1,989,607.52 |
| Σύνολα: | 36,569,278.95 | 20,434,007.38 | 16,135,271.57 |
