Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 25.09.2022

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. από 1η του μήνα Ε.Ε.Α.Ε.Η. από αρχή εφαρμογής
25/09/2022 Λιγνίτης 214.22 3,548,686.75 2,271,803.10 1,276,883.65 83,729,234.31 376,504,867.68
25/09/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 564.18 9,030,219.60 9,030,219.60 0.00 1,873,646.90 231,529,617.12
25/09/2022 ΑΠΕ 85.00 9,708,240.07 2,733,953.01 6,974,287.07 350,961,924.66 1,117,774,396.87
25/09/2022 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 1,573,904.73 468,832.00 1,105,072.73 56,739,978.94 267,013,104.19
25/09/2022 Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου 797.30 0.00 0.00 0.00 0.00 126,462.63
Σύνολα: 23,861,051.15 14,504,807.70 9,356,243.45 493,304,784.81 1,992,948,448.49
Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών

Ε.Π.Α.Ε.Η.: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας

Ε.Ε.Α.Ε.Η.: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας