Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 30.09.2022

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. από 1η του μήνα Ε.Ε.Α.Ε.Η. από αρχή εφαρμογής
30/09/2022 Λιγνίτης 214.22 3,320,374.46 1,842,292.00 1,478,082.46 91,446,194.01 384,221,827.38
30/09/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 564.18 17,548,496.25 17,548,496.25 0.00 1,935,366.43 231,591,336.65
30/09/2022 ΑΠΕ 85.00 12,077,730.44 2,767,517.55 9,310,212.89 412,844,802.72 1,179,657,274.92
30/09/2022 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 2,067,328.07 526,624.00 1,540,704.07 64,606,157.21 274,879,282.46
30/09/2022 Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου 797.30 0.00 0.00 0.00 0.00 126,462.63
Σύνολα: 35,013,929.21 22,684,929.80 12,328,999.42 570,832,520.37 2,070,476,184.05
Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών

Ε.Π.Α.Ε.Η.: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας

Ε.Ε.Α.Ε.Η.: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας