Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 03.10.2022

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. από 1η του μήνα Ε.Ε.Α.Ε.Η. από αρχή εφαρμογής
03/10/2022 Λιγνίτης 189.89 2,057,452.74 1,029,773.47 1,027,679.27 1,512,650.72 385,734,478.10
03/10/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 499.00 16,684,017.52 16,640,372.97 43,644.55 43,644.55 231,634,981.20
03/10/2022 ΑΠΕ 85.00 13,776,448.04 3,343,377.00 10,433,071.04 22,404,776.25 1,202,062,051.17
03/10/2022 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 2,399,702.90 590,217.38 1,809,485.52 3,238,481.85 278,117,764.31
03/10/2022 Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου 704.22 0.00 0.00 0.00 0.00 126,462.63
Σύνολα: 34,917,621.20 21,603,740.81 13,313,880.38 27,199,553.37 2,097,675,737.41
Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών

Ε.Π.Α.Ε.Η.: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας

Ε.Ε.Α.Ε.Η.: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας