Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 04.10.2022

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. από 1η του μήνα Ε.Ε.Α.Ε.Η. από αρχή εφαρμογής
04/10/2022 Λιγνίτης 189.89 1,947,662.70 1,177,318.00 770,344.70 2,282,995.42 386,504,822.80
04/10/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 499.00 13,537,158.77 13,455,626.87 81,531.90 125,176.45 231,716,513.10
04/10/2022 ΑΠΕ 85.00 18,668,579.99 5,379,903.90 13,288,676.10 35,693,452.34 1,215,350,727.26
04/10/2022 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 2,158,887.67 534,498.27 1,624,389.39 4,862,871.24 279,742,153.71
04/10/2022 Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου 704.22 0.00 0.00 0.00 0.00 126,462.63
Σύνολα: 36,312,289.13 20,547,347.04 15,764,942.09 42,964,495.46 2,113,440,679.50
Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών

Ε.Π.Α.Ε.Η.: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας

Ε.Ε.Α.Ε.Η.: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας