| Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης | Τεχνολογία | ΡΤΕΠ (€/MWh) |
Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού (€/MWh) |
Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού (€/MWh) |
Ποσότητα (MWh) |
Αρχική Αξία (€) |
Έσοδο Παραγωγού (€) |
Επιστρεπτέο Έσοδο (€) |
Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα (€) |
Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής (€) |
| 15/12/2022 | Λιγνίτης | 196.49 | 274.89 | 193.42 | 37,556.20 | 10,323,666.79 | 7,264,133.13 | 3,059,533.65 | 48,508,021.71 | 468,139,850.84 |
| 15/12/2022 | Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου | 326.92 | 283.39 | 279.29 | 65,546.21 | 18,575,236.90 | 18,306,232.15 | 269,004.75 | 28,231,104.07 | 263,736,841.03 |
| 15/12/2022 | ΑΠΕ | 85.00 | 252.83 | 85.00 | 47,960.75 | 12,125,870.56 | 4,076,663.58 | 8,049,206.98 | 115,587,542.40 | 1,704,307,739.45 |
| 15/12/2022 | Μεγάλο Υδροηλεκτρικό | 112.00 | 306.28 | 111.08 | 7,694.00 | 2,356,497.82 | 854,624.00 | 1,501,873.82 | 23,912,140.07 | 348,340,636.12 |
| 15/12/2022 | Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου | 458.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,462.63 |
| Σύνολα: | 273.26 | 192.13 | 158,757.16 | 43,381,272.08 | 30,501,652.86 | 12,879,619.20 | 216,238,808.25 | 2,784,651,530.08 |
