Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 07.01.2023

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Ποσότητα
(MWh)
Αρχική Αξία
(€)
Έσοδο Παραγωγού
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής
(€)
07/01/2023 Λιγνίτης 216.27 236.84 216.27 15,742.00 3,728,378.55 3,404,522.34 323,856.21 1,815,859.39 483,362,171.30
07/01/2023 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 343.64 254.26 254.23 31,130.69 7,915,427.95 7,914,484.64 943.32 125,555.52 265,326,237.63
07/01/2023 ΑΠΕ 85.00 198.45 85.00 30,358.29 6,024,523.15 2,580,454.48 3,444,068.67 26,251,142.17 1,809,441,830.12
07/01/2023 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 298.17 112.00 2,570.30 766,397.28 287,873.26 478,524.01 3,741,052.92 363,029,784.72
07/01/2023 Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου 482.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126,462.63
Σύνολα: 231.01 177.78 79,801.28 18,434,726.93 14,187,334.72 4,247,392.21 31,933,610.00 2,921,286,486.40
Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Μ.Τ.Ε.Π.: Μεσοσταθμική Τιμή Εσόδου Παραγωγού (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Έσοδο Παραγωγού: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Π.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Π.Ε.Δ.)

Επιστρεπτέο Έσοδο: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Ε.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Ε.Ε.Δ.)