Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 23.01.2023

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Ποσότητα
(MWh)
Αρχική Αξία
(€)
Έσοδο Παραγωγού
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής
(€)
23/01/2023 Λιγνίτης 216.27 188.43 188.19 10,400.00 1,959,639.80 1,957,143.40 2,496.40 2,545,772.44 484,092,084.36
23/01/2023 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 343.64 200.88 200.88 34,717.37 6,974,178.75 6,974,178.75 0.00 166,969.24 265,367,651.35
23/01/2023 ΑΠΕ 85.00 171.84 84.17 44,422.47 7,633,756.05 3,739,112.71 3,894,643.34 84,057,437.20 1,867,248,125.15
23/01/2023 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 201.85 110.36 16,975.50 3,426,440.02 1,873,368.00 1,553,072.02 12,844,637.13 372,133,368.93
23/01/2023 Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου 482.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126,462.63
Σύνολα: 187.71 136.54 106,515.34 19,994,014.62 14,543,802.86 5,450,211.76 99,614,816.02 2,988,967,692.43
Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Μ.Τ.Ε.Π.: Μεσοσταθμική Τιμή Εσόδου Παραγωγού (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Έσοδο Παραγωγού: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Π.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Π.Ε.Δ.)

Επιστρεπτέο Έσοδο: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Ε.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Ε.Ε.Δ.)