Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 09.04.2023

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Ποσότητα
(MWh)
Αρχική Αξία
(€)
Έσοδο Παραγωγού
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής
(€)
09/04/2023 Λιγνίτης 219.34 134.28 134.28 14,152.00 1,900,347.72 1,900,347.72 0.00 0.00 484,693,148.21
09/04/2023 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 153.04 150.49 142.24 44,076.07 6,632,965.80 6,269,467.39 363,498.40 564,270.89 266,693,191.72
09/04/2023 ΑΠΕ 85.00 112.62 82.83 36,832.03 4,147,886.88 3,050,779.77 1,097,107.11 12,884,137.25 2,053,663,452.59
09/04/2023 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 161.18 110.00 3,201.13 515,967.87 352,133.16 163,834.71 1,019,962.28 403,310,519.70
09/04/2023 Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου 209.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126,462.63
Σύνολα: 134.31 117.78 98,261.23 13,197,168.26 11,572,728.05 1,624,440.22 14,468,370.42 3,208,486,774.85
Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Μ.Τ.Ε.Π.: Μεσοσταθμική Τιμή Εσόδου Παραγωγού (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Έσοδο Παραγωγού: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Π.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Π.Ε.Δ.)

Επιστρεπτέο Έσοδο: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Ε.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Ε.Ε.Δ.)