| Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης | Τεχνολογία | ΡΤΕΠ (€/MWh) |
Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού (€/MWh) |
Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού (€/MWh) |
Ποσότητα (MWh) |
Αρχική Αξία (€) |
Έσοδο Παραγωγού (€) |
Επιστρεπτέο Έσοδο (€) |
Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα (€) |
Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής (€) |
| 04/05/2023 | Λιγνίτης | 221.07 | 126.57 | 126.57 | 9,826.00 | 1,243,703.96 | 1,243,703.96 | 0.00 | 0.00 | 484,693,148.21 |
| 04/05/2023 | Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου | 149.74 | 130.73 | 129.26 | 44,196.29 | 5,777,878.58 | 5,712,811.81 | 65,066.77 | 103,175.68 | 267,711,106.84 |
| 04/05/2023 | ΑΠΕ | 85.00 | 117.37 | 85.00 | 36,265.42 | 4,256,361.93 | 3,082,493.03 | 1,173,868.90 | 5,323,283.67 | 2,087,763,427.29 |
| 04/05/2023 | Μεγάλο Υδροηλεκτρικό | 112.00 | 135.80 | 111.69 | 4,988.00 | 677,356.58 | 557,089.55 | 120,267.03 | 338,256.76 | 405,802,217.71 |
| 04/05/2023 | Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου | 205.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,462.63 |
| Σύνολα: | 125.48 | 111.22 | 95,275.71 | 11,955,301.05 | 10,596,098.35 | 1,359,202.70 | 5,764,716.11 | 3,246,096,362.69 |
