| Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης | Τεχνολογία | ΡΤΕΠ (€/MWh) |
Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού (€/MWh) |
Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού (€/MWh) |
Ποσότητα (MWh) |
Αρχική Αξία (€) |
Έσοδο Παραγωγού (€) |
Επιστρεπτέο Έσοδο (€) |
Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα (€) |
Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής (€) |
| 15/05/2023 | Λιγνίτης | 221.07 | 123.67 | 123.67 | 4,940.00 | 610,932.35 | 610,932.35 | 0.00 | 0.00 | 484,693,148.21 |
| 15/05/2023 | Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου | 149.74 | 129.08 | 128.41 | 35,425.71 | 4,572,641.89 | 4,548,940.17 | 23,701.72 | 460,344.05 | 268,068,275.21 |
| 15/05/2023 | ΑΠΕ | 85.00 | 112.64 | 85.00 | 50,570.10 | 5,696,151.10 | 4,298,458.50 | 1,397,692.60 | 19,390,618.35 | 2,101,830,761.98 |
| 15/05/2023 | Μεγάλο Υδροηλεκτρικό | 112.00 | 138.70 | 111.71 | 4,277.91 | 593,340.68 | 477,876.20 | 115,464.49 | 1,484,720.63 | 406,948,681.58 |
| 15/05/2023 | Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου | 205.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,462.63 |
| Σύνολα: | 120.50 | 104.36 | 95,213.72 | 11,473,066.02 | 9,936,207.21 | 1,536,858.81 | 21,335,683.04 | 3,261,667,329.62 |
