| Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης | Τεχνολογία | ΡΤΕΠ (€/MWh) |
Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού (€/MWh) |
Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού (€/MWh) |
Ποσότητα (MWh) |
Αρχική Αξία (€) |
Έσοδο Παραγωγού (€) |
Επιστρεπτέο Έσοδο (€) |
Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα (€) |
Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής (€) |
| 27/07/2023 | Λιγνίτης | 213.01 | 112.64 | 112.64 | 11,337.00 | 1,276,979.81 | 1,276,979.81 | 0.00 | 79,340.69 | 484,774,630.43 |
| 27/07/2023 | Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου | 124.07 | 117.71 | 117.316 | 69,589.36 | 8,191,563.09 | 8,153,258.29 | 38,304.80 | 6,693,481.13 | 276,312,020.88 |
| 27/07/2023 | ΑΠΕ | 85.00 | 106.45 | 84.92 | 79,078.33 | 8,418,174.47 | 6,715,758.75 | 1,702,595.72 | 35,273,942.05 | 2,163,064,483.54 |
| 27/07/2023 | Μεγάλο Υδροηλεκτρικό | 112.00 | 130.61 | 108.56 | 12,324.00 | 1,609,618.41 | 1,337,927.98 | 271,690.42 | 8,580,578.93 | 419,143,487.44 |
| 27/07/2023 | Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου | 168.56 | 173.90 | 168.56 | 441.00 | 76,689.90 | 74,334.96 | 2,354.94 | 174,458.49 | 300,921.12 |
| Σύνολα: | 113.29 | 101.63 | 172,769.68 | 19,573,025.68 | 17,558,079.79 | 2,014,945.89 | 50,801,801.30 | 3,343,595,543.40 |
