| Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης | Τεχνολογία | ΡΤΕΠ (€/MWh) |
Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού (€/MWh) |
Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού (€/MWh) |
Ποσότητα (MWh) |
Αρχική Αξία (€) |
Έσοδο Παραγωγού (€) |
Επιστρεπτέο Έσοδο (€) |
Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα (€) |
Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής (€) |
| 01/08/2023 | Λιγνίτης | 213.70 | 101.26 | 101.26 | 9,912.00 | 1,003,691.92 | 1,003,691.92 | 0.00 | 0.00 | 484,774,630.43 |
| 01/08/2023 | Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου | 118.10 | 106.09 | 105.00 | 78,228.01 | 8,299,574.78 | 8,213,774.22 | 85,800.56 | 85,800.56 | 276,717,273.88 |
| 01/08/2023 | ΑΠΕ | 85.00 | 95.41 | 84.97 | 57,091.56 | 5,446,870.71 | 4,851,173.23 | 595,697.47 | 595,697.47 | 2,166,275,387.49 |
| 01/08/2023 | Μεγάλο Υδροηλεκτρικό | 112.00 | 116.57 | 103.81 | 11,558.00 | 1,347,269.58 | 1,199,885.49 | 147,384.09 | 147,384.09 | 420,026,979.84 |
| 01/08/2023 | Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου | 160.03 | 145.04 | 145.04 | 441.00 | 63,962.64 | 63,962.64 | 0.00 | 0.00 | 308,956.14 |
| Σύνολα: | 102.79 | 97.52 | 157,230.56 | 16,161,369.63 | 15,332,487.51 | 828,882.12 | 828,882.12 | 3,348,103,227.77 |
