| Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης | Τεχνολογία | ΡΤΕΠ (€/MWh) |
Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού (€/MWh) |
Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού (€/MWh) |
Ποσότητα (MWh) |
Αρχική Αξία (€) |
Έσοδο Παραγωγού (€) |
Επιστρεπτέο Έσοδο (€) |
Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα (€) |
Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής (€) |
| 09/08/2023 | Λιγνίτης | 213.70 | 93.44 | 93.44 | 7,392.00 | 690,702.32 | 690,702.32 | 0.00 | 0.00 | 484,774,630.43 |
| 09/08/2023 | Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου | 118.10 | 103.80 | 103.37 | 36,795.33 | 3,819,184.35 | 3,803,691.75 | 15,492.60 | 1,295,423.91 | 277,926,897.23 |
| 09/08/2023 | ΑΠΕ | 85.00 | 86.60 | 79.46 | 87,309.89 | 7,561,328.03 | 6,937,207.65 | 624,120.38 | 6,354,229.59 | 2,172,033,919.61 |
| 09/08/2023 | Μεγάλο Υδροηλεκτρικό | 112.00 | 108.69 | 101.13 | 11,977.00 | 1,301,757.22 | 1,211,205.82 | 90,551.40 | 1,946,726.01 | 421,826,321.76 |
| 09/08/2023 | Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου | 160.03 | 131.34 | 131.34 | 441.00 | 57,920.94 | 57,920.94 | 0.00 | 34,833.12 | 343,789.26 |
| Σύνολα: | 93.33 | 88.25 | 143,915.22 | 13,430,892.86 | 12,700,728.48 | 730,164.38 | 9,631,212.64 | 3,356,905,558.29 |
