Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 01.09.2023

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Ποσότητα
(MWh)
Αρχική Αξία
(€)
Έσοδο Παραγωγού
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής
(€)
01/09/2023 Λιγνίτης 210.95 167.41 167.41 1,400.00 234,369.16 234,369.16 0.00 0.00 485,194,907.25
01/09/2023 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 129.75 125.49 121.70 73,072.02 9,170,151.14 8,893,186.75 276,964.39 276,964.39 296,403,785.19
01/09/2023 ΑΠΕ 85.00 105.88 84.98 54,141.25 5,732,413.05 4,601,149.49 1,131,263.56 1,131,263.56 2,209,746,113.76
01/09/2023 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 183.58 108.61 11,587.55 2,127,283.90 1,258,542.20 868,741.70 868,741.70 434,595,326.50
01/09/2023 Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου 176.69 207.71 176.69 882.00 183,203.16 155,840.58 27,362.58 27,362.58 862,489.05
Σύνολα: 123.67 107.33 141,082.82 17,447,420.41 15,143,088.17 2,304,332.24 2,304,332.24 3,426,802,621.75
Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Μ.Τ.Ε.Π.: Μεσοσταθμική Τιμή Εσόδου Παραγωγού (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Έσοδο Παραγωγού: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Π.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Π.Ε.Δ.)

Επιστρεπτέο Έσοδο: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Ε.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Ε.Ε.Δ.)