Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 07.09.2023

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Ποσότητα
(MWh)
Αρχική Αξία
(€)
Έσοδο Παραγωγού
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής
(€)
07/09/2023 Λιγνίτης 210.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 485,194,907.25
07/09/2023 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 129.75 102.42 101.94 63,210.16 6,474,003.45 6,443,763.64 30,239.81 491,657.47 296,618,478.27
07/09/2023 ΑΠΕ 85.00 94.47 81.31 77,311.58 7,303,624.44 6,286,120.58 1,017,503.85 6,237,484.30 2,214,852,334.50
07/09/2023 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 119.05 106.04 6,698.00 797,416.71 710,248.10 87,168.61 1,345,031.59 435,071,616.39
07/09/2023 Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου 176.69 141.12 141.12 294.00 41,489.28 41,489.28 0.00 27,362.58 862,489.05
Σύνολα: 99.09 91.39 147,513.74 14,616,533.87 13,481,621.60 1,134,912.27 8,101,535.95 3,432,599,825.46
Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Μ.Τ.Ε.Π.: Μεσοσταθμική Τιμή Εσόδου Παραγωγού (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Έσοδο Παραγωγού: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Π.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Π.Ε.Δ.)

Επιστρεπτέο Έσοδο: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Ε.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Ε.Ε.Δ.)