Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 09.09.2023

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Ποσότητα
(MWh)
Αρχική Αξία
(€)
Έσοδο Παραγωγού
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής
(€)
09/09/2023 Λιγνίτης 210.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 485,194,907.25
09/09/2023 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 129.75 109.61 109.16 28,044.55 3,073,984.81 3,061,426.55 12,558.25 564,407.17 296,691,227.96
09/09/2023 ΑΠΕ 85.00 79.59 67.71 106,025.44 8,438,849.74 7,179,279.07 1,259,570.67 8,794,985.79 2,217,409,835.98
09/09/2023 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 116.78 105.00 7,969.00 930,644.90 836,740.98 93,903.92 1,566,596.76 435,293,181.56
09/09/2023 Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου 176.69 154.30 154.30 294.00 45,364.20 45,364.20 0.00 27,362.58 862,489.05
Σύνολα: 87.74 78.15 142,332.98 12,488,843.65 11,122,810.80 1,366,032.85 10,953,352.30 3,435,451,641.81
Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Μ.Τ.Ε.Π.: Μεσοσταθμική Τιμή Εσόδου Παραγωγού (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Έσοδο Παραγωγού: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Π.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Π.Ε.Δ.)

Επιστρεπτέο Έσοδο: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Ε.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Ε.Ε.Δ.)