| Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης | Τεχνολογία | ΡΤΕΠ (€/MWh) |
Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού (€/MWh) |
Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού (€/MWh) |
Ποσότητα (MWh) |
Αρχική Αξία (€) |
Έσοδο Παραγωγού (€) |
Επιστρεπτέο Έσοδο (€) |
Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα (€) |
Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής (€) |
| 12/09/2023 | Λιγνίτης | 210.95 | 113.16 | 110.34 | 10,669.46 | 1,207,382.64 | 1,177,247.92 | 30,134.72 | 36,522.64 | 485,231,429.89 |
| 12/09/2023 | Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου | 129.75 | 112.07 | 107.91 | 51,695.30 | 5,793,520.04 | 5,578,350.32 | 215,169.72 | 1,133,690.73 | 297,260,511.52 |
| 12/09/2023 | ΑΠΕ | 85.00 | 80.68 | 64.44 | 81,617.40 | 6,584,612.45 | 5,259,245.97 | 1,325,366.48 | 13,962,766.63 | 2,222,577,616.83 |
| 12/09/2023 | Μεγάλο Υδροηλεκτρικό | 112.00 | 151.47 | 106.38 | 8,449.77 | 1,279,889.47 | 898,884.53 | 381,004.94 | 2,383,480.57 | 436,110,065.37 |
| 12/09/2023 | Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου | 176.69 | 208.81 | 176.69 | 441.00 | 92,085.21 | 77,920.29 | 14,164.92 | 53,715.27 | 888,841.74 |
| Σύνολα: | 97.84 | 84.98 | 152,872.92 | 14,957,489.81 | 12,991,649.03 | 1,965,840.78 | 17,570,175.84 | 3,442,068,465.36 |
