Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 04.10.2023

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Ποσότητα
(MWh)
Αρχική Αξία
(€)
Έσοδο Παραγωγού
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής
(€)
04/10/2023 Λιγνίτης 206.76 114.97 114.64 2,976.00 342,155.27 341,157.35 997.92 997.92 485,336,605.73
04/10/2023 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 132.57 111.43 109.56 50,222.04 5,596,473.75 5,502,515.13 93,958.62 478,117.65 299,722,428.42
04/10/2023 ΑΠΕ 85.00 88.51 75.63 57,534.55 5,092,633.48 4,351,180.48 741,453.01 3,387,667.41 2,240,981,918.08
04/10/2023 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 119.35 103.97 10,188.00 1,215,904.87 1,059,232.52 156,672.35 665,042.79 440,221,704.66
04/10/2023 Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου 180.71 142.57 142.57 735.00 104,790.42 104,790.42 0.00 0.00 907,992.90
Σύνολα: 101.53 93.37 121,655.59 12,351,957.79 11,358,875.89 993,081.90 4,531,825.77 3,467,170,649.79
Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Μ.Τ.Ε.Π.: Μεσοσταθμική Τιμή Εσόδου Παραγωγού (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Έσοδο Παραγωγού: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Π.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Π.Ε.Δ.)

Επιστρεπτέο Έσοδο: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Ε.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Ε.Ε.Δ.)