Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 08.10.2023

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Ποσότητα
(MWh)
Αρχική Αξία
(€)
Έσοδο Παραγωγού
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής
(€)
08/10/2023 Λιγνίτης 206.76 91.54 91.54 10,472.00 958,616.12 958,616.12 0.00 30,781.52 485,366,389.33
08/10/2023 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 132.57 110.21 109.92 22,025.82 2,427,520.27 2,421,058.53 6,461.74 734,226.25 299,978,537.02
08/10/2023 ΑΠΕ 85.00 73.28 67.07 47,867.87 3,507,840.75 3,210,660.97 297,179.78 5,924,531.10 2,243,518,781.77
08/10/2023 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 108.16 102.14 10,194.00 1,102,613.97 1,041,202.48 61,411.49 1,209,207.16 440,765,869.03
08/10/2023 Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου 180.71 138.12 138.12 441.00 60,910.92 60,910.92 0.00 0.00 907,992.90
Σύνολα: 88.54 84.53 91,000.69 8,057,502.02 7,692,449.02 365,053.00 7,898,746.03 3,470,537,570.06
Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Μ.Τ.Ε.Π.: Μεσοσταθμική Τιμή Εσόδου Παραγωγού (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Έσοδο Παραγωγού: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Π.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Π.Ε.Δ.)

Επιστρεπτέο Έσοδο: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Ε.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Ε.Ε.Δ.)