Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 10.10.2023

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού
(€/MWh)
Ποσότητα
(MWh)
Αρχική Αξία
(€)
Έσοδο Παραγωγού
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα
(€)
Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής
(€)
10/10/2023 Λιγνίτης 206.76 149.05 145.39 12,562.79 1,872,498.01 1,826,512.41 45,985.60 93,941.20 485,429,549.01
10/10/2023 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 132.57 141.20 130.26 54,024.96 7,628,368.82 7,037,245.49 591,123.31 1,406,467.86 300,650,778.63
10/10/2023 ΑΠΕ 85.00 126.06 84.99 46,216.89 5,825,954.77 3,928,180.64 1,897,774.14 9,684,077.09 2,247,278,327.75
10/10/2023 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 161.96 110.36 9,112.75 1,475,894.69 1,005,676.51 470,218.18 2,033,138.80 441,589,800.67
10/10/2023 Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου 180.71 177.69 174.41 1,519.00 269,905.72 264,935.65 4,970.07 8,830.29 916,823.19
Σύνολα: 138.31 113.93 123,436.39 17,072,622.01 14,062,550.70 3,010,071.30 13,226,455.23 3,475,865,279.26
Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Μ.Τ.Ε.Π.: Μεσοσταθμική Τιμή Εσόδου Παραγωγού (αναγραφόμενης ημερομηνίας παράδοσης)

Έσοδο Παραγωγού: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Π.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Π.Ε.Δ.)

Επιστρεπτέο Έσοδο: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Ε.Α.Ε.Η.) και Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Ε.Ε.Δ.)