| Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης | Τεχνολογία | ΡΤΕΠ (€/MWh) |
Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού (€/MWh) |
Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού (€/MWh) |
Ποσότητα (MWh) |
Αρχική Αξία (€) |
Έσοδο Παραγωγού (€) |
Επιστρεπτέο Έσοδο (€) |
Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα (€) |
Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής (€) |
| 30/10/2023 | Λιγνίτης | 206.76 | 116.01 | 116.01 | 13,976.00 | 1,621,386.76 | 1,621,386.76 | 0.00 | 507,445.31 | 485,843,053.12 |
| 30/10/2023 | Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου | 132.57 | 122.19 | 120.77 | 37,412.85 | 4,571,332.63 | 4,518,329.61 | 53,003.02 | 5,700,322.84 | 304,944,633.61 |
| 30/10/2023 | ΑΠΕ | 85.00 | 104.68 | 82.67 | 43,607.10 | 4,564,895.84 | 3,605,126.18 | 959,769.67 | 34,717,243.75 | 2,272,311,494.41 |
| 30/10/2023 | Μεγάλο Υδροηλεκτρικό | 112.00 | 136.95 | 108.81 | 4,185.00 | 573,156.38 | 455,359.54 | 117,796.84 | 7,949,709.93 | 447,506,371.80 |
| 30/10/2023 | Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου | 180.71 | 147.39 | 147.39 | 784.00 | 115,552.78 | 115,552.78 | 0.00 | 86,522.73 | 994,515.63 |
| Σύνολα: | 114.50 | 103.19 | 99,964.95 | 11,446,324.39 | 10,315,754.86 | 1,130,569.53 | 48,961,244.55 | 3,511,600,068.57 |
