| Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης | Τεχνολογία | ΡΤΕΠ (€/MWh) |
Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού (€/MWh) |
Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού (€/MWh) |
Ποσότητα (MWh) |
Αρχική Αξία (€) |
Έσοδο Παραγωγού (€) |
Επιστρεπτέο Έσοδο (€) |
Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα (€) |
Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής (€) |
| 09/11/2023 | Λιγνίτης | 205.05 | 112.94 | 112.23 | 16,035.87 | 1,811,013.79 | 1,799,628.29 | 11,385.50 | 257,426.68 | 486,100,479.81 |
| 09/11/2023 | Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου | 156.08 | 121.79 | 120.61 | 32,029.93 | 3,901,065.47 | 3,863,254.70 | 37,810.77 | 1,074,863.25 | 306,034,969.11 |
| 09/11/2023 | ΑΠΕ | 85.00 | 100.41 | 82.92 | 49,761.25 | 4,996,441.41 | 4,126,399.38 | 870,042.04 | 8,336,976.41 | 2,281,693,569.72 |
| 09/11/2023 | Μεγάλο Υδροηλεκτρικό | 112.00 | 131.03 | 105.06 | 4,610.44 | 604,111.93 | 484,349.57 | 119,762.35 | 1,605,353.22 | 449,227,099.56 |
| 09/11/2023 | Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου | 214.31 | 192.16 | 192.16 | 147.00 | 28,247.03 | 28,247.03 | 0.00 | 3,094.84 | 997,610.47 |
| Σύνολα: | 110.55 | 100.42 | 102,584.48 | 11,340,879.63 | 10,301,878.97 | 1,039,000.66 | 11,277,714.41 | 3,524,053,728.66 |
