| Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης | Τεχνολογία | ΡΤΕΠ (€/MWh) |
Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού (€/MWh) |
Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού (€/MWh) |
Ποσότητα (MWh) |
Αρχική Αξία (€) |
Έσοδο Παραγωγού (€) |
Επιστρεπτέο Έσοδο (€) |
Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα (€) |
Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής (€) |
| 29/12/2023 | Λιγνίτης | 198.02 | 77.89 | 77.89 | 11,557.00 | 900,146.46 | 900,146.46 | 0.00 | 14,217.28 | 486,196,460.04 |
| 29/12/2023 | Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου | 152.77 | 96.54 | 96.54 | 42,058.07 | 4,060,435.35 | 4,060,435.35 | 0.00 | 489,089.02 | 307,697,197.08 |
| 29/12/2023 | ΑΠΕ | 85.00 | 52.35 | 45.73 | 38,405.51 | 2,010,433.73 | 1,756,317.18 | 254,116.54 | 27,920,425.50 | 2,338,366,019.15 |
| 29/12/2023 | Μεγάλο Υδροηλεκτρικό | 112.00 | 99.81 | 98.93 | 10,085.00 | 1,006,604.55 | 997,686.82 | 8,917.73 | 4,577,674.79 | 456,945,112.69 |
| 29/12/2023 | Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου | 209.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,001,148.76 |
| Σύνολα: | 78.13 | 75.55 | 102,105.58 | 7,977,620.08 | 7,714,585.81 | 263,034.27 | 33,001,406.58 | 3,590,205,937.70 |
