Οι ισχύουσες τιμές των ρυθμιζόμενων χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας έχουν ως εξής:
Κατηγορία Καταναλωτών | Χρέωση Ισχύος (€/MW Ισχύος Χρέωσης ανά μήνα) | Χρέωση Ενέργειας (λεπτά €/kWh) |
Υψηλής Τάσης | 4.391 | – |
Μέσης Τάσης | 4.592 | – |
Χαμηλής Τάσης τηλεμετρούμενοι | 5.482 | – |
Χαμηλής Τάσης μη-τηλεμετρούμενοι, Βιομηχανικοί | – | 0,788 |
Χαμηλής Τάσης μη-τηλεμετρούμενοι, Εμπορικοί | – | 0,918 |
Χαμηλής Τάσης μη-τηλεμετρούμενοι, ΦΟΠ | – | 1,065 |
Χαμηλής Τάσης μη-τηλεμετρούμενοι, Λοιποί | 1,151 |
Β. Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου (Απόφαση Ε-250/2025)
Μοναδιαίες ΧΧΔ με εφαρμογή από 01.08.2026 | ||||||
Κατηγορία Καταναλωτών | Μοναδιαία Πάγια Χρέωση (ΜΠΧ) | Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση (ΜΜΧ) | Μοναδιαία Σταθερή Χρέωση ανά Μετρητή (ΜΣΧ) | |||
Χρέωση με την Ισχύ Σύνδεσης (καταναλωτές χωρίς ΩΜ) | Χρέωση με τη μέση ισχύ στην Αιχμή (καταναλωτές με ΩΜ) | Χωρίς μέτρηση αέργων (καταναλωτές χωρίς ΩΜ) | Με μέτρηση αέργων (καταναλωτές με ΩΜ) | |||
(€/kVA/έτος) | (€/kVA/έτος/cosφ) | (€ cents/kWh) | (€ cents/kWh/cosφ) | (€/μετρητή/έτος) | ||
1 | ΧΤ Αγροτικοί χωρίς ΩΜ | – | – | 0 | ||
2 | ΧΤ Εμπορικοί χωρίς ΩΜ | 11,322 | 0,349 | 0 | ||
3 | ΧΤ Βιομηχανικοί χωρίς ΩΜ | 13,821 | 0,349 | 0 | ||
4 | ΧΤ ΦΟΠ, χωρίς ΩΜ | 4,996 | 0,349 | 0 | ||
5 | ΧΤ Λοιποί χωρίς ΩΜ | 6,766 | 0,349 | 0 | ||
6 | ΧΤ Αγροτικοί με ΩΜ | – | – | 0 | ||
7 | ΧΤ Λοιποί με ΩΜ | 210,139 | 0,330 | 0 | ||
8 | MΤ Αγροτικοί με ΩΜ | – | – | 0 | ||
9 | MΤ Λοιποί με ΩΜ | 63,789 | 0,100 | 0 | ||
ΧΤ = Χαμηλή Τάση
Γ. Χρέωση Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)
Οικιακής χρήσης (χαμηλής τάσης) Καταναλώσεις Ημέρας | Μοναδιαία χρέωση σε €/kWh |
0-1600 kWh/τετραμηνία | 0,0069 |
1601-2000 kWh/τετραμηνία | 0,0500 |
2001-ΑΝΩ kWh/τετραμηνία | 0,0850 |
Οικιακής χρήσης (χαμηλής τάσης) Καταναλώσεις Νύχτας | Μοναδιαία χρέωση σε €/kWh |
0-1600 kWh/τετραμηνία | 0,0069 |
1601-2000 kWh/τετραμηνία | 0,0150 |
2001-ΑΝΩ kWh/τετραμηνία | 0,0300 |
Δ. Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) (Απόφαση Ε-235/2023)
0,017 €/kWh
Οι ισχύουσες τιμές των ρυθμιζόμενων χρεώσεων φυσικού αερίου έχουν ως εξής:
Α. Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος
Η (αναλογική) χρέωση για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου προκύπτει βάσει της υπ’ αριθμ. Ε-69/2023 Απόφασης ΡΑΑΕΥ. Η Χρέωση υπολογίζεται σύμφωνα με τις ανά μήνα ενεργές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες συμβάσεις δέσμευσης δυναμικότητας που έχει συνάψει o εκάστοτε Προμηθευτής με το Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) και κατά συνέπεια είναι μεταβαλλόμενη ανά μήνα.
Β. Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου
Τιμολόγια Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου – Enaon EDA (Απόφαση ΡΑΑΕΥ Ε-257/2024)
Μη Βιομηχανικοί Πελάτες (σε τιμές 2024) | |||
Κατηγορία | Συντελεστής Δυναμικότητας (€/MWh) | Συντελεστής Ενέργειας (€/MWh) | Προσαύξηση Διείσδυσης (€/MWh) |
Γενικό (Οικιακό/Εμπορικό) | 890,3294 | 14,3155 | 0,9549 |
Κλιματισμός/Συμπαραγωγή (Δίκτυο Αττικής) | 4.536,2667 | 0,9659 | 0,1940 |
CNG (Δίκτυα Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας) | 0,0000 | 1,2629 | 0,0926 |
Συντελεστές Τιμολογίων Διανομής Βιομηχανικών πελατών (σε τιμές 2024) | |||
Σε ισχύ έως 31.12.2025 | |||
Δίκτυο Διανομής | Συντελεστής Δυναμικότητας (€/MWh) | Συντελεστής Ενέργειας (€/MWh) | Προσαύξηση Διείσδυσης (€/MWh) |
Αττικής | 4.626,0335 | 0,3549 | 0,0764 |
Θεσσαλονίκης | 2.203,0921 | 0,1764 | 0,0764 |
Θεσσαλίας | 3.171,1090 | 0,2783 | 0,0764 |
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης | 6.197,2623 | 0,7396 | 0,0764 |
Κεντρικής Μακεδονίας | 6.827,6492 | 0,5760 | 0,0764 |
Στερεάς Ελλάδας | 7.514,0266 | 0,6202 | 0,0764 |
Δυτικής Ελλάδας | 6.197,2623 | 0,7396 | 0,0764 |
Δυτικής Μακεδονίας | 6.197,2623 | 0,7396 | 0,0764 |
Ηπείρου | 6.197,2623 | 0,7396 | 0,0764 |
Πελοποννήσου | 6.866,1607 | 0,6742 | 0,0764 |
Συντελεστές Τιμολογίων Διανομής Βιομηχανικών πελατών (σε τιμές 2024) | |||
Σε ισχύ από 01.01.2026 έως 31.12.2026 | |||
Δίκτυο Διανομής | Συντελεστής Δυναμικότητας (€/MWh) | Συντελεστής Ενέργειας (€/MWh) | Προσαύξηση Διείσδυσης (€/MWh) |
Αττικής | 4.718,5542 | 0,3620 | 0,0764 |
Θεσσαλονίκης | 2.247,1539 | 0,1799 | 0,0764 |
Θεσσαλίας | 3.234,5312 | 0,2838 | 0,0764 |
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης | 5.607,0042 | 0,6826 | 0,0764 |
Κεντρικής Μακεδονίας | 6.964,2022 | 0,5875 | 0,0764 |
Στερεάς Ελλάδας | 7.664,3072 | 0,6326 | 0,0764 |
Δυτικής Ελλάδας | 5.607,0042 | 0,6826 | 0,0764 |
Δυτικής Μακεδονίας | 5.607,0042 | 0,6826 | 0,0764 |
Ηπείρου | 5.607,0042 | 0,6826 | 0,0764 |
Πελοποννήσου | 7.003,4839 | 0,6877 | 0,0764 |
* Κάθε έτος λαμβάνει χώρα τιμαριθμική αναπροσαρμογή.
Τιμολόγια Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου –HENGAS Α.Ε. (Απόφαση Ε-21/2024)
Συντελεστές Τιμολογίων Διανομής 2023 | ||
Κατηγορία Τιμολογίου | Συντελεστής Δυναμικότητας (€/MWh/h) | Συντελεστής Ενέργειας (€/MWh) |
Δίκτυο Διανομής Hengas | ||
Μη Βιομηχανικό | 1.526,17950 | 20,17290 |
Βιομηχανικό | 4.652,14210 | 0,86950 |
Απομακρυσμένα Δίκτυα | ||
Απομακρυσμένο Δίκτυο Βελβεντού | ||
Μη Βιομηχανικό | 1.588,1123 | 22,5895 |
Βιομηχανικό | 4.795,9205 | 0,8478 |
Απομακρυσμένο Δίκτυο Βοΐου | ||
Μη Βιομηχανικό | 1.539,9834 | 20,4299 |
Βιομηχανικό | 4.660,4488 | 0,8607 |
Απομακρυσμένο Δίκτυο Σερβίων | ||
Μη Βιομηχανικό | 1.591,5965 | 21,7924 |
Βιομηχανικό | 4.731,4401 | 0,8630 |
Απομακρυσμένο Δίκτυο Καλαμάτας | ||
Μη Βιομηχανικό | 1.567,3724 | 22,0261 |
Βιομηχανικό | 4.789,5458 | 0,9074 |
Απομακρυσμένο Δίκτυο Νέας Προποντίδας | ||
Μη Βιομηχανικό | 1.586,7889 | 21,6719 |
Βιομηχανικό | 4.690,2177 | 0,8517 |
Απομακρυσμένο Δίκτυο Σπάρτης | ||
Μη Βιομηχανικό | 1.538,1212 | 20,1586 |
Βιομηχανικό | 4.693,9666 | 0,8307 |
Ενεργειακοί Δείκτες