Οι ισχύουσες τιμές των ρυθμιζόμενων χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας έχουν ως εξής:
Α. Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος (Απόφαση ΡΑΕ 643/2022)
Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος | ||
Κατηγορία Καταναλωτών | Χρέωση Ισχύος (€/MW Ισχύος Χρέωσης ανά μήνα) | Χρέωση Ενέργειας (λεπτά €/kWh) |
Υψηλής Τάσης | 3.122 | – |
Μέσης Τάσης | 3.240 | – |
Χαμηλής Τάσης | – | 0,844 |
Β. Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου (Απόφαση Ε-15/2024)
Κατηγορία Καταναλωτών | Μοναδιαία Πάγια Χρέωση (ΜΠΧ) | Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση (ΜΜΧ) | Μοναδιαία Σταθερή Χρέωση ανά Μετρητή (ΜΣΧ) | |||
Χρέωση με την Ισχύ Σύνδεσης (καταναλωτές χωρίς ΩΜ) | Χρέωση με τη μέση ισχύ στην Αιχμή (καταναλωτές με ΩΜ) | Χωρίς μέτρηση αέργων (καταναλωτές χωρίς ΩΜ) | Με μέτρηση αέργων (καταναλωτές με ΩΜ) | |||
(€/kVA/έτος) | (€/kVA/έτος/cosφ) | (€ cents/kWh) | (€ cents/kWh/cosφ) | (€/μετρητή/έτος) | ||
1 | ΧΤ Αγροτικοί χωρίς ΩΜ | – |
| – |
| 0 |
2 | ΧΤ Εμπορικοί χωρίς ΩΜ | 10,693 |
| 0,348 |
| 0 |
3 | ΧΤ Βιομηχανικοί χωρίς ΩΜ | 13,014 |
| 0,348 |
| 0 |
4 | ΧΤ ΦΟΠ, χωρίς ΩΜ | 7,066 |
| 0,348 |
| 0 |
5 | ΧΤ Λοιποί χωρίς ΩΜ | 5,955 |
| 0,348 |
| 0 |
6 | ΧΤ Αγροτικοί με ΩΜ |
| – |
| – | 0 |
7 | ΧΤ Λοιποί με ΩΜ |
| 209,741 |
| 0,330 | 0 |
8 | MΤ Αγροτικοί με ΩΜ |
| – |
| – | 0 |
9 | MΤ Λοιποί με ΩΜ |
| 64,145 |
| 0,101 | 0 |
Γ. Χρέωση Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)
Οικιακής χρήσης (χαμηλής τάσης) Καταναλώσεις Ημέρας | Μοναδιαία χρέωση σε €/kWh |
0-1600 kWh/τετραμηνία | 0,0069 |
1601-2000 kWh/τετραμηνία | 0,0500 |
2001-ΑΝΩ kWh/τετραμηνία | 0,0850 |
Οικιακής χρήσης (χαμηλής τάσης) Καταναλώσεις Νύχτας | Μοναδιαία χρέωση σε €/kWh |
0-1600 kWh/τετραμηνία | 0,0069 |
1601-2000 kWh/τετραμηνία | 0,0150 |
2001-ΑΝΩ kWh/τετραμηνία | 0,0300 |
Δ. Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) (Απόφαση Ε-235/2023)
0,017 €/kWh
Οι ισχύουσες τιμές των ρυθμιζόμενων χρεώσεων φυσικού αερίου έχουν ως εξής:
Α. Χρεώσεις Χρήσεις Συστήματος
Η (αναλογική) χρέωση για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου προκύπτει βάσει της υπ’ αριθμ. Ε-69/2023 Απόφασης ΡΑΑΕΥ. Η Χρέωση υπολογίζεται σύμφωνα με τις ανά μήνα ενεργές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες συμβάσεις δέσμευσης δυναμικότητας που έχει συνάψει o εκάστοτε Προμηθευτής με το Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) και κατά συνέπεια είναι μεταβαλλόμενη ανά μήνα.
Β. Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου
ΔΕΔΑ Μ.Α.Ε | |||
Συντελεστές Τιμολογίων Διανομής (Απόφαση E-14/2024) | |||
Κατηγορία Τιμολογίου | Συντελεστής Δυναμικότητας (€/kWh/h) | Συντελεστής Ενέργειας (€/kWh) | Προσαύξηση Διείσδυσης (€/kWh) |
Δίκτυο Διανομής Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης | |||
Οικιακό | 1,1968137 | 0,0203594 | 0,0009226 |
Εμπορικό | 1,2028876 | 0,0114071 | 0,0009226 |
Βιομηχανικό | 7,5849184 | 0,0007034 | 0,0000738 |
Δίκτυο Διανομής Δυτικής Ελλάδας | |||
Οικιακό | 0,9258748 | 0,0171124 | 0,0009226 |
Εμπορικό | 0,8631966 | 0,0113198 | 0,0009226 |
Βιομηχανικό | 5,5664403 | 0,0007831 | 0,0000738 |
Δίκτυο Διανομής Δυτικής Μακεδονίας | |||
Οικιακό | 1,0091045 | 0,0139792 | 0,0009226 |
Εμπορικό | 0,9201247 | 0,0178704 | 0,0009226 |
Βιομηχανικό | 4,5550732 | 0,0010899 | 0,0000738 |
Δίκτυο Διανομής Ηπείρου | |||
Οικιακό | 1,1046658 | 0,0155717 | 0,0009226 |
Εμπορικό | 1,1193131 | 0,0143825 | 0,0009226 |
Βιομηχανικό | 4,7645954 | 0,0008975 | 0,0000738 |
Δίκτυο Διανομής Κεντρικής Μακεδονίας | |||
Οικιακό | 1,1793667 | 0,0181842 | 0,0009226 |
Εμπορικό | 1,1725776 | 0,0129582 | 0,0009226 |
Βιομηχανικό | 6,4674142 | 0,0005456 | 0,0000738 |
Δίκτυο Διανομής Πελοποννήσου | |||
Οικιακό | 0,7168535 | 0,0144767 | 0,0009226 |
Εμπορικό | 0,6906291 | 0,0164576 | 0,0009226 |
Βιομηχανικό | 6,5038938 | 0,0006386 | 0,0000738 |
Δίκτυο Διανομής Στερεάς Ελλάδας | |||
Οικιακό | 1,2877901 | 0,0160793 | 0,0009226 |
Εμπορικό | 1,3028075 | 0,0137638 | 0,0009226 |
Βιομηχανικό | 7,1175776 | 0,0005875 | 0,0000738 |
Δίκτυο Διανομής Θεσσαλονίκης | |||
Γενικό | 0,5214502 | 0,0109082 | 0,0009226 |
Βιομηχανικό | 2,0868542 | 0,0001671 | 0,0000738 |
CNG | 0,0000000 | 0,0009277 | 0,0000895 |
Δίκτυο Διανομής Θεσσαλίας | |||
Γενικό | 0,7510809 | 0,0132900 | 0,0009226 |
Βιομηχανικό | 3,0037975 | 0,0002636 | 0,0000738 |
CNG | 0,0000000 | 0,0021754 | 0,0000895 |
Δίκτυο Διανομής Αττικής | |||
Γενικό – Οικιακό/Εμπορικό | 1,0918789 | 0,0135620 | 0,0009226 |
Κλιματισμός/Συμπαραγωγή | 1,0881634 | 0,0037395 | 0,0001874 |
Βιομηχανικό | 4,3819584 | 0,0003362 | 0,0000738 |
HENGAS Α.Ε | ||
Συντελεστές Τιμολογίων Διανομής (Απόφαση Ε-21/2024) | ||
Κατηγορία Τιμολογίου | Συντελεστής Δυναμικότητας | Συντελεστής Ενέργειας |
(€/kWh/h) | (€/kWh) | |
Δίκτυο Διανομής Hengas | ||
Μη Βιομηχανικό | 1,5261795 | 0,0201729 |
Βιομηχανικό | 4,6521421 | 0,0008695 |
Απομακρυσμένα Δίκτυα | ||
Απομακρυσμένο Δίκτυο Βελβεντού | ||
Μη Βιομηχανικό | 1,5881123 | 0,0225895 |
Βιομηχανικό | 4,7959205 | 0,0008478 |
Απομακρυσμένο Δίκτυο Βοΐου | ||
Μη Βιομηχανικό | 1,5399834 | 0,0204299 |
Βιομηχανικό | 4,6604488 | 0,0008607 |
Απομακρυσμένο Δίκτυο Σερβιών | ||
Μη Βιομηχανικό | 1,5915965 | 0,0217924 |
Βιομηχανικό | 4,7314401 | 0,0008630 |
Απομακρυσμένο Δίκτυο Καλαμάτας | ||
Μη Βιομηχανικό | 1,5673724 | 0,0220261 |
Βιομηχανικό | 4,7895458 | 0,0009074 |
Απομακρυσμένο Δίκτυο Νέας Προποντίδας | ||
Μη Βιομηχανικό | 1,5867889 | 0,0216719 |
Βιομηχανικό | 4,6902177 | 0,0008517 |
Απομακρυσμένο Δίκτυο Σπάρτης | ||
Μη Βιομηχανικό | 1,5381212 | 0,0201586 |
Βιομηχανικό | 4,6939666 | 0,0008307 |
* Κάθε έτος λαμβάνει χώρα τιμαριθμική αναπροσαρμογή.
Ενεργειακοί Δείκτες